ラルフローレン サイズ適合表

商品により大きめ、または小さめにデザインされているものがありますので、サイズ表に適合しない場合もございます。あくまで目安としてご参照ください。


表示サイズ 年齢 日本
サイズ
体重
(kg)
身長
(cm)
3M (0-3M) 3ヵ月 60 4-6 53-61
6M (3-6M) 6ヵ月 70 6-8 62-68
9M (6-9M) 9ヵ月 75 8-10 69-74
12M 12ヵ月 80 10-11 75-79
18M 18ヵ月 85 11-12 80-84
24M 24ヵ月 90 12-13 85-90
2 (2T) 2歳 90 13-14 88-93
3 (3T) 3歳 100 14-16 94-100
4 (4T) 4歳 110 16-18 101-108
5 5歳 115 18-20 109-116
6 6歳 120 20-22 117-123
6X 6-7歳 125 22-24 124-128
7 7歳 130 22-25 124-130
男の子 S (8) 8-10歳 140 25-33 131-140
男の子 M (10/12) 10-12歳 150 33-43 141-153
男の子 L (14/16) 12-14歳 160 44-54 154-165
男の子 XL (18/20) 14歳~ 170 55-65 166-175
女の子 S (7) 7歳 130 24-27 126-131
女の子 M (8/10) 8-10歳 140 27-33 132-141
女の子 L (12/14) 10-12歳 150 33-44 142-153
女の子 XL (16) 12歳~ 160 44-50 154-160

×

(C) Ralph Lauren - PONY ROOM